- Главная
- Баллонные вентили из нержавеющей стали
- Вентиль ВС-20 баллонный из нержавеющей стали
Вентиль ВС-20 баллонный из нержавеющей стали
Вентиль ВС-16 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т предназначен для установки на баллоны малого и среднего объёма для чистых и/или агрессивных газов при Pp≤ 20 Мпа (200 кгс/см2) в качестве запорного клапана.
Стандарт и направление резьбы по требованию заказчика. Вентили с левой резьбой выходного бокового штуцера маркируются ВС-16Л
Вентиль ВС-16 | 1 шт |
Заглушка выходного штуцера | 1 шт |
Технический паспорт | 1 шт |
Упаковка | 1 шт |
16 месяцев с даты ввода эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки при условии эксплуатации в соответствии с принятыми правилами и нормами.
Оплата производится по договорам и счетам. Возможен наличный и безналичный расчет для юридических и физических лиц. Бухгалтерские документы направляются покупателям сканами на электронную почту, а оригиналы с отгружаемой продукцией либо заказными письмами с трек-номерами для отслеживания отчётной документации.
В тендерах без согласования ТЗ участия не принимаем.
Стоимость доставки включается в цену продукции или выделяется отдельной строкой счёта по запросу покупателя.
2. До дверей Покупателя»
2. До дверей Покупателя»
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями в соответствии с их тарификацией на оказываемые услуги. Доставка заказа до терминала транспортной компании по г. Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно. Отследить доставку заказа каждый покупатель может при помощи полученного при отгрузке трек-номера. Организуем доставку опасных газов спецтранспортом по ДОПОГ. Для хрупкого и ответственного оборудования предусмотрено оснащение груза маркерами падения и опрокидывания.
Нужна помощь?
Нужен проект?
Позвоните нам
+7 (911) 167-07-72Модификация
ВС-16 | вх.W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. W21.8x1/14˝ (DIN 477 № 6) | 8500 руб. |
ВС-16/01 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G¾˝ (DIN 477 № 9) | 9300 руб. |
ВС-16/02 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G⅝” ( DIN 477 № 7) | 9300 руб. |
ВС-16/03 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. 1˝ DIN (477 № 8) | 9300 руб. |
ВС-16/04 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. W24.32х1/14˝(DIN 477 №10) | 9300 руб. |
ВС-16/05 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G½˝ (ГОСТ 6357-81) | 9300 руб. |
ВС-16/06 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. ¼ FNPT (ГОСТ 6111-52) | 9300 руб. |
ВС-16/07 | вх. М18х1,5 (ГОСТ 24705-2004), вых. W21.8x1/14˝ (DIN 477 № 6) | 9300 руб. |
ВС-16/08 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. М20х1,5 (ГОСТ 24705-2004) | 9300 руб. |
ВС-16/09 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. K¼ ГОСТ 6111-52 внутр. | 9300 руб. |
ВС-16/BS3 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G ⅝ʺправая (BS341) | 9300 руб. |
ВС-16/BS4 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G ⅝ʺлевая(BS341) | 9300 руб. |
ВС-16/BS8 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. W21.8x1/14˝(BS341) | 9300 руб. |
ВС-16/BS15 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G ⅜ʺлевая(BS341) | 9300 руб. |
ВС-16/CGA 330 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G½ʺлевая (CGA) | 9300 руб. |
ВС-16/CGA 510 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. G⅝ʺ левая(CGA) | 9300 руб. |
ВС-16Л | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. W21.8x1/14˝ LH (DIN 477 № 1) | 8500 руб. |
ВС-16Л/01 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. 1˝ LH (DIN 477 № 5) | 9300 руб. |
ВС-16Л/02 | вх. W19,2 (ГОСТ 9909-81), вых. M19x1.5 LH (DIN 477 № 14) | 9300 руб. |
Остались вопросы?
проконсультируем по интересующему вас вопросу